1 / 5
ملابس فريا
| الخدمة / الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| المنتجات الرئيسية: | تي شيرت ، قميص بولو، قميص بولو للنساء، قميص بولو بالجملة وقلنسوة، قميص سويتي، سرجيجان، سترة، قميص تانك، ملابس رياضية، ملابس يوغا، بلى السلامة |
| الطباعة: | يمكن إجراء أي نوع من الأمراء |
| مطرزة: | يمكن تنفيذ زخرفة، التطريز، الممازات ثلاثية الأبعاد |
| تركيب القماش: | ويمكن القيام بأي نوع من الأعمال المصنع |
| وزن القماش: | 100 جم/م2 إلى 400 جم/م2 (حسب طلب العميل.) |
| المادة: | 42% من مادة الأكريليك 28% من النايلون 30% بوليستر |
| اللون: | تتوفر جميع الألوان طالما أن لها درجة لون الرقم |
| الحجم: | يمكن إجراء أي حجم |
| الانكماش: | 5% أكثر أو أقل |
| الفئة العمرية: | جميع الأعمار، الرجال / النساء غير الذكور |
| الشهادة: | ISO 9001، شهادات العضوية، خالي من أصباغ AZO |
| وقت الإنتاج: | عادة ما بين 10 إلى 30 يومًا بعد تأكيد عينة PP مقابل كمك |
| نموذج العنصر: | وقت أخذ العينات: يستغرق من 5 إلى 7 أيام عمل. نماذج مخصصة للقميص ذو القميص الأحمر من قمصان بولو ذات مزيج ألوان تتوفر مواصفات العملاء. |
| الشروط التجارية: | EXW، وحدة المفتاح الذكي، CIF، إلخ |
| شروط الشحن: | عن طريق البحر أو بواسطة الجو أو بواسطة مندوب التوصيل |
| شروط الدفع: | T/T، Western Union، L/C، إلخ |
| المنفذ: | ميناء شينزين أو موانئ أخرى |
| نموذج: | نخصص عينة لنمط المرأة الهديجان متاحة لنا، بعد أن نتفق نحن الطرفين مع سعر الوحدة، ومن المفترض أن تدفع مقابل رسوم العينة ورسوم البريد، ويمكن رد الرسوم ذات الصلة بمجرد تلقينا أمر إعادة القيمة بخصم من عائدات الطلب في وقت لاحق. |
كمرجع فقط!
| حجم قياسي للرجال في آسيا | س | م | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| طول الجسم (سم) | 69 | 70 | 71 | 72 |
| حجم رجال أوروبا القياسي | س | م | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (سم) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| طول الجسم (سم) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| حجم رجال الولايات المتحدة الأمريكية القياسي | س | م | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (بوصة) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| طول الجسم (بوصة) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| حجم الرجال الروس القياسي | س | م | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (بوصة) | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| طول الجسم (بوصة) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |